
Протеїновий батончик Progress Nutrition Protein Bar 20 г білка (60г Карамель та вершки)
72 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
- Готово до відправки
- Код: 22294-02
+380 (96) 730-28-79
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
💪 Протеїновий перекус із 20 г білка — Progress Nutrition Protein Bar
Protein Bar від Progress Nutrition — це змінний і поживний батончик, який підходить тим, хто хоче уризоманіті раціон і отримати додаткове джерело білка в зручного формату. Один батончик містить 20 г протеїну, тож він допомагає підтримуваті щідоденну норму та може бути корисним людям з активним способом життя.
🌟 Переваги
- 🍫 20 г протеїну в порції: підтримка раціону під час занять спортом.
- ⏳ Тривале відчуття ситості: допомагає надовго зберігати відчуття ситості та контролювати голод.
- 🏋️ Може бути корисним для відновлення: після навантаження.
- 👜 Зручний формат перекусу: легко взяти із собою на тренування, роботу або в дорогу.
- 🔄 Продумана альтернатива солодощів: особливо для тих, хто стежить за своїм харчуванням.
- 😋 Два приємні смаки на вибір: карамель і вершки.
📊 Склад і харчова цінність
| Показник | В одному батончику (60 г) |
| Калорийность | 964 кДж / 230 ккал |
| Жири | 8,7 г |
| — з них насичені жири | 6 г |
| Вуглеводи | 24 г |
| — з них цукру | 2,7 г |
| — из них поліоли | 15 г |
| Клітковина | 1,1 г |
| Протеїн | 20 г |
| Сіль | 0,26 г |
🧾 Склад
| Компонент | Вміст/записування з RAW_DATA |
| Молочний білок | 23 % |
| Карамель | 16 % |
| Карамель — наповнювач | полідекстроза |
| Карамель — рослинні жири | пальмоядровая олія, пальмова олія |
| Карамель — цукор | цукор |
| Карамель — зволожувач | гліцерин |
| Карамель — сухе знежирене молоко | сухе знежирене молоко (молоко) |
| Карамель — емульгатор | соєвий лецитин (соя) |
| Карамель — натуральні ароматизатори | натуральні ароматизатори |
| Карамель — сіль | сіль |
| Карамель — вода | вода |
| Молочний шоколад із підсолоджувачем | 16 % |
| Молочний шоколад — підсолоджувач | мальтит |
| Молочний шоколад — какао-олія | какао-олія |
| Молочний шоколад — сухе незбиране молоко | сухе цільне молоко (молоко) |
| Молочний шоколад — какао-маса | какао-маса |
| Молочний шоколад — емульгатор | соєвий лецитин (соя) |
| Молочний шоколад — ароматизатор | ароматизатор |
| Зволожувач | гліцерин |
| Підсолоджувач | мальтитол |
| Колагенові пептиди | колагенові пептиди |
| Соєві криспси з какао | соєві кріспи з какао |
| Соєві криспси з какао — соєвий білок | соєвий білок (соя) |
| Соєві криспси з какао — рисова та манна крупа | рисова та манна крупа |
| Соєві криспси з какао-каао-порошок | какао-порошок |
| Соєві криспси з какао-солі | сіль |
| Кокосовая олія | кокосова олія |
| Соєвий протеїн | 3% (соя) |
| Олігофруктоза | оліггофруктоза |
| Кокосові вершки в порошку | кокосові вершки в порошку |
| Кокосові вершки — кокосове молоко | кокосове молоко |
| Кокосові вершки — мальтодекстрин | мальтодекстрин |
| Кокосові вершки — казеїнат натрію | казеїнат натрію (молоко) |
| Сухі вершки | 0,6 % (молоко) |
| Емульгатор | лецитин |
| Ароматизатор | ароматизатор |
Алергени: молоко, казеїнат, вершки, сою.
📝 Спосіб застосування та приготування
- 🗓️ Як приймати: Приймайте 1-2 батончики на день.
📦 Фасування
1 батончик — 60 г.
Коробка — 20 батончиків.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | progress nutrition |
| Країна виробник | Угорщина |
| Користувацькі характеристики | |
| Смак | caramel & cream |
| Фасування | 60 g |
Інформація для замовлення
- Ціна: 72 ₴

